Nr. | Ort/ Gegend | Tage | KM | HM | Zeitpunkt | Details | Komoot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karwendel | 3 | 48 | 2.100 | 09.2018 | Scharnitz nach Stanz, über Karwendelhaus | |
2 | Karwendel | 2 | 33 | 1.400 | 08.2019 | Mittenwald nach Scharnitz | |
3 | Karwendel | 3 | 37 | 2.200 | 09.2019 | Innsbruck, Hallerangerhaus | link |
4 | Karwendel | 3 | 32 | 1.800 | 07.2020 | Hochzirl nach Innsbruck, über Solsteinhaus, Pleisenhütte | link |
5 | Rofarn | 3 | 23 | 1.900 | 08.2020 | Bayreuther-, Erfurter Hütte | |
6 | Karw./Wetterst. | 7 | 108 | 5.500 | 09.2020 | Nördlinger, Coburgerhütte, Zugspitze | link |
7 | Alpen | 56 | 930 | 35.000 | 07.2021 | Triest nach Ehrwald | link |
8 | Karwendel | 3 | 43 | 2.000 | 07.2022 | Eng nach Scharnitz | |
9 | Tauern | 5 | 74 | 5.000 | 08.2022 | Schladming, Obertauern | |
10 | Mallorca? | 03.2023 | |||||
11 | Pyrenäen? | 07.2023 | |||||
Gesamt | 85 | 1.328 | 57.000 |
Kategorien: Touren